日本語 English
開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20252025 |
科目設置学部/ CollegeCollege |
経済学部/College of EconomicsCollege of Economics |
科目コード等/ Course CodeCourse Code |
BX242/BX242BX242 |
テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
|
授業形態/ Class FormatClass Format |
オンライン(全回オンライン)/Online (all classes are online)Online (all classes are online) |
授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
発話を伴う授業を学内で受講する場合は8201(池袋キャンパス)、N851(新座キャンパス)の利用可 |
授業形式/ Class StyleCampus |
講義/LectureLecture |
校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
学期/ SemesterSemester |
秋学期/Fall semesterFall semester |
曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
金3/Fri.3 Fri.3 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
単位/ CreditsCredits |
22 |
科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
ECX2910 |
使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
科目コード登録/Course Code RegistrationCourse Code Registration |
配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
簿記1・2 |
他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇(履修中止可/ Eligible for cancellation) |
オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
○○ |
学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
備考/ NotesNotes |
The goal is to acquire basic knowledge of decision-making using accounting information.
In order to understand the general management accounting for decision-making, classes will be divided into detailed themes. Classes will be held online. For each theme, we will give a lecture on the first day and have presentations on the second day.
1 | 非財務指標 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
2 | 発表① :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
3 | 業務的意思決定 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
4 | 発表② :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
5 | 長期意思決定 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
6 | 発表③ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
7 | 生産管理 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
8 | 発表④ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
9 | 原価管理 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
10 | 発表⑤ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
11 | 製品開発 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
12 | 発表⑥ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
13 | 環境管理 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
14 | 発表⑦ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
講義内容に即したクイズの作成とケースの分析を行ってもらいます。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
筆記試験 (Written Exam) | 60 | |
平常点 (In-class Points) | 40 |
課題(40%) |
備考 (Notes) | ||
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國部克彦ら | 『1からの管理会計』 | 碩学舎 | 2020年 | |
その他 (Others) | |||||
管理会計論Iと同じテキストですので、重複して準備する必要はありません。 |
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本清 | 『原価計算、六訂版』 | 国元書房 | 2000年 | 4765810097 |
2 | 廣本敏郎・挽文子 | 『原価計算論 第三版』 | 中央経済社 | 2015年 | 4502144010 |
3 | 諸藤裕美 | 『自律的組織の管理会計ー原価企画の進化』 | 中央経済社 | 2013年 | 4502484806 |
4 | 小林啓孝ら | 『スタンダード管理会計、第2版)』 | 東洋経済新報社 | 2017年 | 4492602259 |
原価計算論IIを履修していることが望ましいが、履修を妨げるわけではありません。
オンライン授業なので、適切な機器と環境を整備すること。zoomないしTeamsを使います。
会計情報等を利⽤して⾏う意思決定及び業績評価に関連する内容について、特に意思決定の基礎的知識を習得することを目標とする。
The goal is to acquire basic knowledge of decision-making using accounting information.
意思決定のための管理会計全般を理解するため、細かなテーマに分けて授業していきます。オンラインで授業を行います。各テーマについて、1日目は講義を行い、2日目は発表してもらうというサイクルで進めていきます。
In order to understand the general management accounting for decision-making, classes will be divided into detailed themes. Classes will be held online. For each theme, we will give a lecture on the first day and have presentations on the second day.
1 | 非財務指標 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
2 | 発表① :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
3 | 業務的意思決定 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
4 | 発表② :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
5 | 長期意思決定 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
6 | 発表③ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
7 | 生産管理 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
8 | 発表④ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
9 | 原価管理 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
10 | 発表⑤ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
11 | 製品開発 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
12 | 発表⑥ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
13 | 環境管理 :内容に応じたクイズを1問作ることを事後課題とします |
14 | 発表⑦ :指定されたケースについて、フォーマットに沿って分析し、発表用資料を作成することを事前課題とします。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
講義内容に即したクイズの作成とケースの分析を行ってもらいます。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
筆記試験 (Written Exam) | 60 | |
平常点 (In-class Points) | 40 |
課題(40%) |
備考 (Notes) | ||
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國部克彦ら | 『1からの管理会計』 | 碩学舎 | 2020年 | |
その他 (Others) | |||||
管理会計論Iと同じテキストですので、重複して準備する必要はありません。 |
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本清 | 『原価計算、六訂版』 | 国元書房 | 2000年 | 4765810097 |
2 | 廣本敏郎・挽文子 | 『原価計算論 第三版』 | 中央経済社 | 2015年 | 4502144010 |
3 | 諸藤裕美 | 『自律的組織の管理会計ー原価企画の進化』 | 中央経済社 | 2013年 | 4502484806 |
4 | 小林啓孝ら | 『スタンダード管理会計、第2版)』 | 東洋経済新報社 | 2017年 | 4492602259 |
原価計算論IIを履修していることが望ましいが、履修を妨げるわけではありません。
オンライン授業なので、適切な機器と環境を整備すること。zoomないしTeamsを使います。