日本語 English
開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20242024 |
科目設置学部/ CollegeCollege |
社会学部/College of SociologyCollege of Sociology |
科目コード等/ Course CodeCourse Code |
DE283/DE283DE283 |
テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
|
授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(一部オンライン)/Face-to-face (partially online)Face-to-face (partially online) |
授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
全授業回のうち最大7回はオンラインで実施(ただし、状況に変動あり。初回は対面)。 オンライン実施回に変更が生じる場合は、授業内またはCanvas LMS等で周知する。 |
授業形式/ Class StyleCampus |
演習・ゼミ/SeminarSeminar |
校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
学期/ SemesterSemester |
春学期/Spring SemesterSpring Semester |
曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
水3/Wed.3 Wed.3 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
単位/ CreditsCredits |
22 |
科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
CMS2020 |
使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
自動登録/Automatic RegistrationAutomatic Registration |
配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
×(履修中止不可/ Not eligible for cancellation) |
オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
備考/ NotesNotes |
希望ゼミアンケートについてはR Guide「その他登録科目一覧」を参照. |
Through the reading of the book, students will acquire the knowledge necessary for analyzing data on social issues and phenomena of personal interest.
Students will read the booklet of the Specialized Seminar 1 and the laboratory materials by turns, develop discussions, and deepen their understanding of the material.
Information on the Web is transcending the limitations of time and space, and is becoming "visible" through numerical and textual information. The goal of this course is to examine and analyze the changes in the media that make up our social lives and the changes in the information media that surround them, while learning various analytical approaches. Under the guidance of the faculty, there are a time to proceed while exchanging opinions with schoolmates who share the same awareness of the issues. Through this seminar, we hope to expand our understanding of various Web-related research approaches.
Note: The subject of analysis may be subject to change due to social conditions.
1 | ガイダンス・専門演習1における共通教材の紹介・イントロダクション 「大衆の時代」火星からの侵略―パニックの心理学的研究における文献紹介 |
2 | 専門演習1における共通教材の輪読 「大衆の時代」火星からの侵略と事例紹介(Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考) |
3 | 専門演習1における共通教材の輪読 「大衆の時代」火星からの侵略と事例紹介(Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考2) |
4 | 専門演習1における共通教材の輪読 「大衆の時代」火星からの侵略と事例紹介(Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考3) |
5 | 専門演習1における共通教材の輪読 イーライ・パリサー フィルターバブル インターネットが隠していること (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考4) |
6 | 専門演習1における共通教材の輪読 イーライ・パリサー フィルターバブル インターネットが隠していること (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考5) |
7 | 専門演習1における共通教材の輪読 イーライ・パリサー フィルターバブル インターネットが隠していること (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考6) |
8 | 専門演習1における共通教材の輪読 遠藤薫 『ソーシャルメディアと「世論」形成 —間メディアが世界を揺るがす—』、2016年 デジタルネイティブ・ジャーナリズムの新しい動きとビッグデータ (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考7) |
9 | 情報がつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書) 単行本 – 2018/11/22 南塚信吾 (編集) (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考8) |
10 | 情報がつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書) 単行本 – 2018/11/22 南塚信吾 (編集) (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考9) |
11 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考10) |
12 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考11) |
13 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考12) |
14 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考13) |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
毎週、翌週における参照文献の精読課題を出す。翌週のゼミ時間に意見交換を行うため。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
授業参加度および普段の取り組みの姿勢(出席の割合、提出物(小レポート)など)(80%) 最終レポート(Final Report)(20%) |
備考 (Notes) | ||
最終レポートの提出を単位取得の要件とする。 |
その他 (Others) | |||||
---|---|---|---|---|---|
参加者の興味・関心に偏るため、追って指導する。 |
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南塚信吾 | 『情報がつなぐ世界史』 | ミネルヴァ書房 | 2018 | |
2 | 池田 謙一 | 『大震災に学ぶ社会科学』 | 東洋経済新報社 | 2015 | |
その他 (Others) | |||||
参加者の興味・関心に偏るため、追って指導する。 |
個人の関心を持つ社会課題・現象などに対してデータを用いた分析の土台となる素養を輪読を通し身につけたい。
専門演習1の冊子と研究室資料の輪読を行なって議論を展開、理解を深めていく。
Through the reading of the book, students will acquire the knowledge necessary for analyzing data on social issues and phenomena of personal interest.
Students will read the booklet of the Specialized Seminar 1 and the laboratory materials by turns, develop discussions, and deepen their understanding of the material.
Web上の情報は時空間制約を超え、数値・文字情報を介し"見える化"しつつあります。 私たちの社会生活を構成しうるメディアの変遷とそれらを取り巻く情報媒体の変化を多様な分析アプローチを学びつつ、考察・分析することを目標とします。教員の指導のもと,問題意識を共有する学友と共に意見交換しながら進める時間である。本ゼミを通して多様なWebに纏わる研究取り組みに対する理解を膨らませたいと思います。
注意:分析対象などは、社会情勢などにより変更されることがあるので注意されたい。
Information on the Web is transcending the limitations of time and space, and is becoming "visible" through numerical and textual information. The goal of this course is to examine and analyze the changes in the media that make up our social lives and the changes in the information media that surround them, while learning various analytical approaches. Under the guidance of the faculty, there are a time to proceed while exchanging opinions with schoolmates who share the same awareness of the issues. Through this seminar, we hope to expand our understanding of various Web-related research approaches.
Note: The subject of analysis may be subject to change due to social conditions.
1 | ガイダンス・専門演習1における共通教材の紹介・イントロダクション 「大衆の時代」火星からの侵略―パニックの心理学的研究における文献紹介 |
2 | 専門演習1における共通教材の輪読 「大衆の時代」火星からの侵略と事例紹介(Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考) |
3 | 専門演習1における共通教材の輪読 「大衆の時代」火星からの侵略と事例紹介(Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考2) |
4 | 専門演習1における共通教材の輪読 「大衆の時代」火星からの侵略と事例紹介(Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考3) |
5 | 専門演習1における共通教材の輪読 イーライ・パリサー フィルターバブル インターネットが隠していること (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考4) |
6 | 専門演習1における共通教材の輪読 イーライ・パリサー フィルターバブル インターネットが隠していること (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考5) |
7 | 専門演習1における共通教材の輪読 イーライ・パリサー フィルターバブル インターネットが隠していること (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考6) |
8 | 専門演習1における共通教材の輪読 遠藤薫 『ソーシャルメディアと「世論」形成 —間メディアが世界を揺るがす—』、2016年 デジタルネイティブ・ジャーナリズムの新しい動きとビッグデータ (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考7) |
9 | 情報がつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書) 単行本 – 2018/11/22 南塚信吾 (編集) (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考8) |
10 | 情報がつなぐ世界史 (MINERVA世界史叢書) 単行本 – 2018/11/22 南塚信吾 (編集) (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考9) |
11 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考10) |
12 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考11) |
13 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考12) |
14 | 大震災に学ぶ社会科学〈第8巻〉震災から見える情報メディアとネットワーク 池田 謙一【編】 第1章 震災時・震災後の情報メディア環境が受け手に与える心理的・社会的インパクト (Twitter、SNS上での炎上、フェイクニュース、災害におけるパニックに関する論考13) |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
毎週、翌週における参照文献の精読課題を出す。翌週のゼミ時間に意見交換を行うため。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
授業参加度および普段の取り組みの姿勢(出席の割合、提出物(小レポート)など)(80%) 最終レポート(Final Report)(20%) |
備考 (Notes) | ||
最終レポートの提出を単位取得の要件とする。 |
その他 (Others) | |||||
---|---|---|---|---|---|
参加者の興味・関心に偏るため、追って指導する。 |
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南塚信吾 | 『情報がつなぐ世界史』 | ミネルヴァ書房 | 2018 | |
2 | 池田 謙一 | 『大震災に学ぶ社会科学』 | 東洋経済新報社 | 2015 | |
その他 (Others) | |||||
参加者の興味・関心に偏るため、追って指導する。 |