日本語 English
開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20252025 |
科目設置学部/ CollegeCollege |
社会学部/College of SociologyCollege of Sociology |
科目コード等/ Course CodeCourse Code |
DE417/DE417DE417 |
テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
2050年のメディア |
授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
|
授業形式/ Class StyleCampus |
講義/LectureLecture |
校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
学期/ SemesterSemester |
秋学期/Fall semesterFall semester |
曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
木5/Thu.5 Thu.5 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
単位/ CreditsCredits |
22 |
科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
CMS3410 |
使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
抽選登録/Lottery RegistrationLottery Registration(定員:10人/ Capacity:10) |
配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇(履修中止可/ Eligible for cancellation) |
オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
備考/ NotesNotes |
社会学部以外の学部生の抽選登録用.社会学部生の抽選登録は DE415 |
To understand media has changed because of technological innovation.
To grasp things by comparing more than two dimensions
To sharpen skills of investigation and presentation
In 2023, the long-standing sexual abuse case by Johnny Kitagawa shake TV industry and burnout the empire of Johnnys corporation. It is said that was because the BBC in the UK broke the taboo and created a program of his sex abuse. However few people knows sexual abuses by him was already exposed by Shukan Bunshun from 1999 to 2000.
Was this scandal reignited because BBC carried Weekly Bunshun’s campaign of 20 years ago?
No.
Even during 1999-2000, The New York Times had carried weekly Bunshun's reporting. Despite this, Japanese main stream media like newspapers and television largely ignored the reports, and the sexual abuse of him was effectively dismissed as non-existent.
What has changed in the past 20 years?
There has been a destructive contraction in the traditional media industry. In 2003, Japan’s total newspaper circulation was 52.87 million copies, but by 2024, it had shrunk to 26.64 million copies, a reduction by half. Television, which had long enjoyed exclusive profits from terrestrial broadcasting, has seen its viewing time taken over by subscription-based models like Netflix on the internet. In 2019, internet advertising revenue surpassed that of television, and by 2023, the difference was about 1.6 trillion yen. Meanwhile, Yahoo! Japan, which started from scratch in 1996, merged with LINE in 2019 and grew to a revenue of 1.8146 trillion yen in the 2023 fiscal year.
Why have such massive changes occurred, and how has our lives changed in this context including Jonny Kitagawa’s case? I would like to explore this together with all of you, who will soon be graduating school and start your life of professionals.
The last two sessions of the course will be dedicated to group presentations.
Some session will be attended by the guest of that fields. The guest on this syllabus might be changed as well as order of sessions due to the schedule of guests.
1 | オリエンテーション・全体状況把握 (9月25日) 2023年に大きな問題になったジャニー喜多川による未成年少年への長年の性的暴行事件。これに火をつけたのは99年から2000年にキャンペーン報道をした週刊文春をもとにイギリスのBBCが番組をつくったからだと言われている。 が、当時も、ニューヨーク・タイムズが週刊文春の報道をとりあげたのだった。にもかかわらず、新聞・テレビは週刊文春報道を黙殺、性的暴行はなかったことにされた。 何が、この20年の間に変わったのだろうか? |
2 | 読売新聞 紙かデジタルか?(10月2日) 読売新聞はいかに紙の部数世界一を達成したか?そしてそれはどのような影響を今日の読売に与えているか? |
3 | ラインヤフー ポータルかブランドか? その1(10月9日) Yahoo Japanはなぜ急成長したのか?1996年にソフトバンクによってスタートアップしたYahoo! Japan。そのラインヤフーは、2024年3月期では1兆8000億円の売り上げをあげるまでになった。他のライコスやインフォシークといったサイトを引き離し、米国のヤフーが失速してもなお、最強のサイトとして成長した理由は何だろうか? ゲスト 川瀬達也 LINEヤフー株式会社 チーフ・ストラテジー・オフィサー室 調査班分け発表 |
4 | 日本経済新聞 紙かデジタルか? その2(10月16日) 日本経済新聞は日本の全国紙で最も早く2010年には有料デジタル版をスタート。2025年現在、有料会員数は100万人を数えている。なぜ、日経は最も早く有料デジタル版をスタートできたのか? 企画書締め切り午前9時 授業前後チュータリングあり。1班~5班 |
5 | 「あらたにす」「radiko」「Tver」 ポータルかブランドか? その2(10月23日) Yahooに対抗して新聞社が協同組合形式でスタートさせた「あらたにす」は、なぜうまくいかなかったのか?ラジオにおける同様の試みradikoが成功した理由はなにか? テレビにおけるTverはポータルになりうるか? 授業前後チュータリングあり。6班~10班 |
6 | 日本テレビとNHK 放送かインターネットか その1(10月30日) 2020年4月から始まったNHKのネット同時配信が、テレビ受信機をもっている人でないとうけられないという非常に限定した形で始まったのはなぜか? ネット同時配信が始まれば、ローカル局の経営は破綻するという危機感のなか、日本テレビがとったHULU戦略とは? NHKがめざすべき「新しい公共」とは? ゲスト NHK インハウスローヤー 秀桜子 |
7 | The Economist .ローカルかグローバルか その1(11月13日) 世界の雑誌市場が後退を続けるなか、部数を伸ばしている英国の週刊誌がある。それが、The Economist誌。2001年には76万部だった部数を2020年には106万部まで伸ばしている。英国での部数は限られており、106万部の定期購読者の100パーセントがデジタル版をとっている。なぜThe Economist誌がグローバル市場で成功したのかを、他のニュース媒体との比較から考えてみる。 ゲスト Daniel Franklin, The Economist, Executive Editor |
8 | ニューヨーク・タイムズ 紙かデジタルか? その3(11月20日) 日本の新聞社がなかなかデジタル化に舵を切れないのは、日本全国にはりめぐらされた販売店網による莫大な部数という「イノベーション」がジレンマとなっている。では、リーマンショック後に倒産しかかったニューヨーク・タイムズは、いかにしてデジタル化をはかり、有料デジタル部数1000万部越え(2023年末)を達成できたのか? 中間報告書提出締め切り午前9時 授業前後チュータリングあり 1~5班 |
9 | 1999年のジャニー喜多川報道 放送かインターネットか その2(11月27日) オリエンテーションの回でも触れた1999年~2000年の週刊文春のジャニー喜多川の性的暴行報道を、なぜ新聞・テレビは無視したのか? 当時この問題の取材執筆にあたった島田真(現文藝春秋執行役員)氏をゲストに招き、考える。その週刊文春、文藝春秋が現在直面している課題とは? ゲスト 文藝春秋 執行役員 島田真 授業前後チュータリングあり 6班~10班 |
10 | 中海テレビ放送 ローカルかグローバルか その2(12月4日) 日本の地方紙、ローカル局は人口減少、社会のインターネット化で苦境にある。そうしたなか、1990年の開局以来増収を続ける鳥取のケーブルテレビ局の、1、技術革新と闘わない、2、そこでしかできない報道をする、の取り組みをみて、持続可能なメディアの条件を考える。 ゲスト 中海テレビ放送 メディア創造本部長 三浦健吾 ゲスト 中海テレビ放送 報道制作部 上田和泉 |
11 | 生成AIとメディア(12月11日) 2024年メディア各社は生成AIとの協業にわっととびついた。が、それは果たして正しい道か? ニューヨーク・タイムズはOpen AIをなぜ提訴したのか? 著作権者に断らずとも、文章を使える「フェアユース」とは何か? 日本の著作権法で2018年に行われた改正の意味は? |
12 | 製造業・金融業・メディア(12月18日) 他産業との比較からメディアを考える。 |
13 | 「2050年のメディア」発表回 その1 第1班~第5班 発表 |
14 | 「2050年のメディア」発表回 その2 第5班から第10班発表 最優秀発表を表彰。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
授業の第3回までに組分けされた3人一組のチームで、技術革新によるメディアの変容をテーマにして調査をし、最終回で発表をする。その調査は、インタビューや文献狩猟、データ狩猟を含む。
企画書の段階と中間報告の段階で各班授業の前後で、チュータリングの時間を15分もうける。
調査からスライドづくりまで20時間ほどがかかる。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
最終発表(40%) リアクションペーパー(30%) 授業への参加(30%) |
備考 (Notes) | ||
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下山進 | 『2050年のメディア』 | 文春文庫 | 2023 | 4167920328 |
2 | 下山進 | 『持続可能なメディア』 | 朝日新聞出版 | 2025 |
メディアが、技術革新によって大きく変化したことを理解する。
比較して物事をとらえる。
調査をし、それをまとめ、発表する技術をみにつける。
To understand media has changed because of technological innovation.
To grasp things by comparing more than two dimensions
To sharpen skills of investigation and presentation
2023年に大きな問題になったジャニー喜多川による未成年少年への長年の性的暴行事件。これに火をつけたのは99年から2000年にキャンペーン報道をした週刊文春をもとにイギリスのBBCが番組をつくったからだと言われている。
が、99年~2000年当時も、ニューヨーク・タイムズが週刊文春の報道をとりあげたのだった。にもかかわらず、新聞・テレビは週刊文春報道を黙殺、性的暴行はなかったことにされた。
何が、この20年の間に変わったのだろうか?
旧メディア産業に破壊的収縮が起こっている。2003年には5287万部あった日本の総新聞発行部数は2024年には2664万部と半分に縮小した。長らく地上波での独占的利益を享受していた放送も、インターネットにおいてネットフリックス等のサブスク型モデルに視聴時間を奪われ、2019年にはインターネットが広告費でテレビを抜き、2023年にはその差は約1兆6000億円となった。一方で96年にゼロから始まったYahoo!Japanは2019年にはLINEと合併、2023年度には、1兆8146万円を計上するまでに成長した。
このような大変化はなぜ起きていて、そうした中で私たちの生活はどう変わっていったか? これから社会に出て行くあなたたちとともに明らかにしたい。
各回には、関係するゲストが登壇することもある。ゲストは変更されることもある。
シラバスの順番は、ゲストの登壇の都合で変更されることもある。
授業は最終2回がグループワークの発表の回となる。
木曜5限の授業だが、グループワークのチュータリングをおこなうため、4限をあけておくことがのぞましい。
In 2023, the long-standing sexual abuse case by Johnny Kitagawa shake TV industry and burnout the empire of Johnnys corporation. It is said that was because the BBC in the UK broke the taboo and created a program of his sex abuse. However few people knows sexual abuses by him was already exposed by Shukan Bunshun from 1999 to 2000.
Was this scandal reignited because BBC carried Weekly Bunshun’s campaign of 20 years ago?
No.
Even during 1999-2000, The New York Times had carried weekly Bunshun's reporting. Despite this, Japanese main stream media like newspapers and television largely ignored the reports, and the sexual abuse of him was effectively dismissed as non-existent.
What has changed in the past 20 years?
There has been a destructive contraction in the traditional media industry. In 2003, Japan’s total newspaper circulation was 52.87 million copies, but by 2024, it had shrunk to 26.64 million copies, a reduction by half. Television, which had long enjoyed exclusive profits from terrestrial broadcasting, has seen its viewing time taken over by subscription-based models like Netflix on the internet. In 2019, internet advertising revenue surpassed that of television, and by 2023, the difference was about 1.6 trillion yen. Meanwhile, Yahoo! Japan, which started from scratch in 1996, merged with LINE in 2019 and grew to a revenue of 1.8146 trillion yen in the 2023 fiscal year.
Why have such massive changes occurred, and how has our lives changed in this context including Jonny Kitagawa’s case? I would like to explore this together with all of you, who will soon be graduating school and start your life of professionals.
The last two sessions of the course will be dedicated to group presentations.
Some session will be attended by the guest of that fields. The guest on this syllabus might be changed as well as order of sessions due to the schedule of guests.
1 | オリエンテーション・全体状況把握 (9月25日) 2023年に大きな問題になったジャニー喜多川による未成年少年への長年の性的暴行事件。これに火をつけたのは99年から2000年にキャンペーン報道をした週刊文春をもとにイギリスのBBCが番組をつくったからだと言われている。 が、当時も、ニューヨーク・タイムズが週刊文春の報道をとりあげたのだった。にもかかわらず、新聞・テレビは週刊文春報道を黙殺、性的暴行はなかったことにされた。 何が、この20年の間に変わったのだろうか? |
2 | 読売新聞 紙かデジタルか?(10月2日) 読売新聞はいかに紙の部数世界一を達成したか?そしてそれはどのような影響を今日の読売に与えているか? |
3 | ラインヤフー ポータルかブランドか? その1(10月9日) Yahoo Japanはなぜ急成長したのか?1996年にソフトバンクによってスタートアップしたYahoo! Japan。そのラインヤフーは、2024年3月期では1兆8000億円の売り上げをあげるまでになった。他のライコスやインフォシークといったサイトを引き離し、米国のヤフーが失速してもなお、最強のサイトとして成長した理由は何だろうか? ゲスト 川瀬達也 LINEヤフー株式会社 チーフ・ストラテジー・オフィサー室 調査班分け発表 |
4 | 日本経済新聞 紙かデジタルか? その2(10月16日) 日本経済新聞は日本の全国紙で最も早く2010年には有料デジタル版をスタート。2025年現在、有料会員数は100万人を数えている。なぜ、日経は最も早く有料デジタル版をスタートできたのか? 企画書締め切り午前9時 授業前後チュータリングあり。1班~5班 |
5 | 「あらたにす」「radiko」「Tver」 ポータルかブランドか? その2(10月23日) Yahooに対抗して新聞社が協同組合形式でスタートさせた「あらたにす」は、なぜうまくいかなかったのか?ラジオにおける同様の試みradikoが成功した理由はなにか? テレビにおけるTverはポータルになりうるか? 授業前後チュータリングあり。6班~10班 |
6 | 日本テレビとNHK 放送かインターネットか その1(10月30日) 2020年4月から始まったNHKのネット同時配信が、テレビ受信機をもっている人でないとうけられないという非常に限定した形で始まったのはなぜか? ネット同時配信が始まれば、ローカル局の経営は破綻するという危機感のなか、日本テレビがとったHULU戦略とは? NHKがめざすべき「新しい公共」とは? ゲスト NHK インハウスローヤー 秀桜子 |
7 | The Economist .ローカルかグローバルか その1(11月13日) 世界の雑誌市場が後退を続けるなか、部数を伸ばしている英国の週刊誌がある。それが、The Economist誌。2001年には76万部だった部数を2020年には106万部まで伸ばしている。英国での部数は限られており、106万部の定期購読者の100パーセントがデジタル版をとっている。なぜThe Economist誌がグローバル市場で成功したのかを、他のニュース媒体との比較から考えてみる。 ゲスト Daniel Franklin, The Economist, Executive Editor |
8 | ニューヨーク・タイムズ 紙かデジタルか? その3(11月20日) 日本の新聞社がなかなかデジタル化に舵を切れないのは、日本全国にはりめぐらされた販売店網による莫大な部数という「イノベーション」がジレンマとなっている。では、リーマンショック後に倒産しかかったニューヨーク・タイムズは、いかにしてデジタル化をはかり、有料デジタル部数1000万部越え(2023年末)を達成できたのか? 中間報告書提出締め切り午前9時 授業前後チュータリングあり 1~5班 |
9 | 1999年のジャニー喜多川報道 放送かインターネットか その2(11月27日) オリエンテーションの回でも触れた1999年~2000年の週刊文春のジャニー喜多川の性的暴行報道を、なぜ新聞・テレビは無視したのか? 当時この問題の取材執筆にあたった島田真(現文藝春秋執行役員)氏をゲストに招き、考える。その週刊文春、文藝春秋が現在直面している課題とは? ゲスト 文藝春秋 執行役員 島田真 授業前後チュータリングあり 6班~10班 |
10 | 中海テレビ放送 ローカルかグローバルか その2(12月4日) 日本の地方紙、ローカル局は人口減少、社会のインターネット化で苦境にある。そうしたなか、1990年の開局以来増収を続ける鳥取のケーブルテレビ局の、1、技術革新と闘わない、2、そこでしかできない報道をする、の取り組みをみて、持続可能なメディアの条件を考える。 ゲスト 中海テレビ放送 メディア創造本部長 三浦健吾 ゲスト 中海テレビ放送 報道制作部 上田和泉 |
11 | 生成AIとメディア(12月11日) 2024年メディア各社は生成AIとの協業にわっととびついた。が、それは果たして正しい道か? ニューヨーク・タイムズはOpen AIをなぜ提訴したのか? 著作権者に断らずとも、文章を使える「フェアユース」とは何か? 日本の著作権法で2018年に行われた改正の意味は? |
12 | 製造業・金融業・メディア(12月18日) 他産業との比較からメディアを考える。 |
13 | 「2050年のメディア」発表回 その1 第1班~第5班 発表 |
14 | 「2050年のメディア」発表回 その2 第5班から第10班発表 最優秀発表を表彰。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
授業の第3回までに組分けされた3人一組のチームで、技術革新によるメディアの変容をテーマにして調査をし、最終回で発表をする。その調査は、インタビューや文献狩猟、データ狩猟を含む。
企画書の段階と中間報告の段階で各班授業の前後で、チュータリングの時間を15分もうける。
調査からスライドづくりまで20時間ほどがかかる。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
最終発表(40%) リアクションペーパー(30%) 授業への参加(30%) |
備考 (Notes) | ||
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 下山進 | 『2050年のメディア』 | 文春文庫 | 2023 | 4167920328 |
2 | 下山進 | 『持続可能なメディア』 | 朝日新聞出版 | 2025 |