日本語 English
開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20242024 |
科目設置学部/ CollegeCollege |
社会学部/College of SociologyCollege of Sociology |
科目コード等/ Course CodeCourse Code |
DE506/DE506DE506 |
テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
|
授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
|
授業形式/ Class StyleCampus |
講義/LectureLecture |
校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
学期/ SemesterSemester |
秋学期/Fall semesterFall semester |
曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
水3/Wed.3 Wed.3 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
単位/ CreditsCredits |
22 |
科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
CMS3210 |
使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
科目コード登録/Course Code RegistrationCourse Code Registration |
配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇(履修中止可/ Eligible for cancellation) |
オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
備考/ NotesNotes |
In order to protect human lives from natural disasters, it is necessary to use disaster information. The aims of this course are to understand the theory and practice of disaster information.
This course deals with the following case studies: warning of Tsunami,earthquake, flood, landslide, volcanic disaster. Students will discuss on disaster information media, Digital archive of disaster records,oral history of disaster victims.
1 | 総説:災害情報を巡る論点 ・制度的、社会的、技術的課題 ・パターナリズム、行政依存、自己責任 ・国と自治体、民間の役割 ・揺れる専門知 |
2 | 災害情報に関する理論・制度・技術 ・防災気象情報、避難情報の体系 ・災害報道、メディアの役割 ・観測値、予測値 ・リアルタイム、ナウキャスト ・地理空間情報の相互運用 |
3 | 災害情報とリスク情報 ・リスク認知 ・バイアス、パニック ・リスクコミュニケーション ・地区防災計画(住民主体の計画提案制度) |
4 | 気象情報とシングルボイス ・国と自治体、研究機関、民間気象会社の役割分担 ・洪水予報、土砂災害予報の民間開放 ・専門家による緊急時情報提供:一元化、信頼性、精度 |
5 | 水害(1) ・外水氾濫と内水氾濫 ・洪水ハザードマップ ・洪水キキクル(洪水警報の危険度分布) ・気象情報と河川情報 ・治水対策、流域治水 ・土地利用規制、建築制限、立地誘導、重要事項説明義務 |
6 | 水害(2) ・避難行動要支援者リスト・個別避難計画 ・要配慮者利用施設における避難確保計画 ・タイムライン・マイタイムライン |
7 | 土砂災害: ・土砂災害ハザードマップ、土砂災害警戒区域 ・土砂災害警戒情報、土砂災害キキクル ・避難体制の整備、土地利用規制、建築規制、開発許可、移転誘導 ・警戒区域内の福祉施設の避難体制 ・福祉施設の事業継続計画 |
8 | 地震災害: ・地震ハザードマップ ・地震動予測地図、長周期地震動予測地図 ・緊急地震速報 ・南海トラフ地震臨時情報 |
9 | 津波災害(1) ・津波警報と避難行動 ・被害想定(L1.L2)と津波ハザードマップ ・警戒区域と防災まちづくり、土地利用 ・つなみてんでんこ:避難行動と倫理 |
10 | 津波災害(2)石巻市大川小学校の事例分析 ・予見可能性と回避可能性 ・組織的過失 ・検証の在り方 |
11 | 火山災害 ・噴火警戒レベル ・火山ハザードマップ ・2014年御嶽山噴火の事例分析 |
12 | 災害デジタルアーカイブ(1) ・東日本大震災の事例 ・ボーンデジタル時代の災害の記録・収集・保存 ・権利処理と対価:著作権、疑似著作権、肖像権、パブ氏シティー権、忘れられる権利、ダークアーカイブ、公開ガイドライン、モザイク等秘匿処理の是非、目的外利用、守秘義務、2次利用、編集と同一性保持 |
13 | 災害デジタルアーカイブ(2) ・オーラルヒストリー:陸前高田市、釜石市他の例 ・防災関連機関による災害の記録と利用 ・報道記録の社会的共有 ・大学など研究機関による調査研究データの独占 ・メタデータ:専門家による分類、利用しながら成長する参加型タグ、文脈を与えるリンクデータ ・災害デジタルアーカイブを利用した防災教育、リスクコミュニケーション |
14 | 総括: |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
各授業前にCanvas LMSにアップするレジュメと参考文献に基づき予習して授業に臨むことが望ましい。参考文献に利用し発展的に学習することを期待する。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
筆記試験 (Written Exam) | 100 | |
備考 (Notes) | ||
その他 (Others) | |||||
---|---|---|---|---|---|
なし。Canvas LMSにレジュメと参考文献をアップする。また、授業内に必要なWebサイトを指示する。 |
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長坂俊成 | 『記憶と記録-311まるごとアーカイブス 叢書震災と社会』 | 岩波書店 | 2012 | |
その他 (Others) | |||||
その他授業時に紹介する。 |
上記の項目を相互に関連づけて理解を深めるため授業計画の順序を変更する場合がある。
災害情報(防災情報を含む)に関する理論と制度、運用、情報技術、リスクコミュニケーション手法を理解し、自治体や住民、災害ボランティア等による、平常時の防災対策や警戒期の避難行動に関する意思決定を高度化する情報戦略ならびにリスクコミュニケーションについて考究する。
In order to protect human lives from natural disasters, it is necessary to use disaster information. The aims of this course are to understand the theory and practice of disaster information.
自治体による防災情報を活用した事前の減災対策並びに警戒期における避難情報の運用事例を分析し、災害情報の提供と利活用にかかる課題と改善方策について検討する。また、地区防災計画など参加型計画提案制度や防災まちづくり、災害デジタルアーカイブ、災害と復興にかかるオーラルヒストリーなどの事例分析を行う。
This course deals with the following case studies: warning of Tsunami,earthquake, flood, landslide, volcanic disaster. Students will discuss on disaster information media, Digital archive of disaster records,oral history of disaster victims.
1 | 総説:災害情報を巡る論点 ・制度的、社会的、技術的課題 ・パターナリズム、行政依存、自己責任 ・国と自治体、民間の役割 ・揺れる専門知 |
2 | 災害情報に関する理論・制度・技術 ・防災気象情報、避難情報の体系 ・災害報道、メディアの役割 ・観測値、予測値 ・リアルタイム、ナウキャスト ・地理空間情報の相互運用 |
3 | 災害情報とリスク情報 ・リスク認知 ・バイアス、パニック ・リスクコミュニケーション ・地区防災計画(住民主体の計画提案制度) |
4 | 気象情報とシングルボイス ・国と自治体、研究機関、民間気象会社の役割分担 ・洪水予報、土砂災害予報の民間開放 ・専門家による緊急時情報提供:一元化、信頼性、精度 |
5 | 水害(1) ・外水氾濫と内水氾濫 ・洪水ハザードマップ ・洪水キキクル(洪水警報の危険度分布) ・気象情報と河川情報 ・治水対策、流域治水 ・土地利用規制、建築制限、立地誘導、重要事項説明義務 |
6 | 水害(2) ・避難行動要支援者リスト・個別避難計画 ・要配慮者利用施設における避難確保計画 ・タイムライン・マイタイムライン |
7 | 土砂災害: ・土砂災害ハザードマップ、土砂災害警戒区域 ・土砂災害警戒情報、土砂災害キキクル ・避難体制の整備、土地利用規制、建築規制、開発許可、移転誘導 ・警戒区域内の福祉施設の避難体制 ・福祉施設の事業継続計画 |
8 | 地震災害: ・地震ハザードマップ ・地震動予測地図、長周期地震動予測地図 ・緊急地震速報 ・南海トラフ地震臨時情報 |
9 | 津波災害(1) ・津波警報と避難行動 ・被害想定(L1.L2)と津波ハザードマップ ・警戒区域と防災まちづくり、土地利用 ・つなみてんでんこ:避難行動と倫理 |
10 | 津波災害(2)石巻市大川小学校の事例分析 ・予見可能性と回避可能性 ・組織的過失 ・検証の在り方 |
11 | 火山災害 ・噴火警戒レベル ・火山ハザードマップ ・2014年御嶽山噴火の事例分析 |
12 | 災害デジタルアーカイブ(1) ・東日本大震災の事例 ・ボーンデジタル時代の災害の記録・収集・保存 ・権利処理と対価:著作権、疑似著作権、肖像権、パブ氏シティー権、忘れられる権利、ダークアーカイブ、公開ガイドライン、モザイク等秘匿処理の是非、目的外利用、守秘義務、2次利用、編集と同一性保持 |
13 | 災害デジタルアーカイブ(2) ・オーラルヒストリー:陸前高田市、釜石市他の例 ・防災関連機関による災害の記録と利用 ・報道記録の社会的共有 ・大学など研究機関による調査研究データの独占 ・メタデータ:専門家による分類、利用しながら成長する参加型タグ、文脈を与えるリンクデータ ・災害デジタルアーカイブを利用した防災教育、リスクコミュニケーション |
14 | 総括: |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
各授業前にCanvas LMSにアップするレジュメと参考文献に基づき予習して授業に臨むことが望ましい。参考文献に利用し発展的に学習することを期待する。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
筆記試験 (Written Exam) | 100 | |
備考 (Notes) | ||
その他 (Others) | |||||
---|---|---|---|---|---|
なし。Canvas LMSにレジュメと参考文献をアップする。また、授業内に必要なWebサイトを指示する。 |
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長坂俊成 | 『記憶と記録-311まるごとアーカイブス 叢書震災と社会』 | 岩波書店 | 2012 | |
その他 (Others) | |||||
その他授業時に紹介する。 |
上記の項目を相互に関連づけて理解を深めるため授業計画の順序を変更する場合がある。