日本語 English
| 開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20262026 |
| 科目設置学部/ CollegeCollege |
社会学部/College of SociologyCollege of Sociology |
| 科目コード等/ Course CodeCourse Code |
DK204/DK204DK204 |
| テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
日々変化する経済の動きを捉えよう。 |
| 授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
| 授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
|
| 授業形式/ Class StyleCampus |
講義/LectureLecture |
| 校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
| 学期/ SemesterSemester |
秋学期/Fall semesterFall semester |
| 曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
木2/Thu.2 Thu.2 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
| 単位/ CreditsCredits |
22 |
| 科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
SOX2710 |
| 使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
| 履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
科目コード登録/Course Code RegistrationCourse Code Registration |
| 配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
| 先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
| 他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
| 履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇(履修中止可/ Eligible for cancellation) |
| オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
| 学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 https://www.rikkyo.ac.jp/about/disclosure/educational_policy/sociology.html |
| 備考/ NotesNotes |
The purpose of this course is to explore economic issues and mechanisms. The economy changes daily. By repeatedly learning about, reading about, and thinking about these movements, we will broaden our horizons and gain an understanding of the modern world.
This course will distribute articles from sources such as the Nikkei newspaper. Lecture topics will cover major global and Japanese economic news, economic indicators, and economic conditions. Students will read, understand, and evaluate these articles. They will practice developing skills in reading articles and gathering information that will be useful even after entering the workforce.
| 1 | 【なぜ経済の視点が求められるのか】 講義① ガイダンスとして本講義の狙いを解説し、学び方や参加方法について説明する。 講義② 「世界と日本の経済トピックを知る」 世界や日本の経済に関する最近のトピックを取り上げ、一緒に考える。 講義③オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 2 | 【経済情報を多角的に捉える】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 「メディアは刻々と情報を伝える」(日経電子版を参考に) 世界や日本の経済に関する最近のトピックを取り上げ、一緒に考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 3 | 【景気は好不況を繰り返す】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 「代表的な経済指標の読み方を知る」 GDP、日銀短観、設備投資、景気動向指数などの経済指標を取り上げ、一緒に考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 4 | 【世界はどこへ向かうのか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 世界経済の歩みを振り返り、現代のトピックや課題を知る。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 5 | 【日本はどこへ向かうのか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 日本経済の歩みを振り返り、現代のトピックや課題を知る。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 6 | 【経済学は万能なのか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 経済学の系譜をたどる。現代の資本主義が直面する財政や格差などの課題について考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 7 | 【AI時代の経済】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 急速に進化する人工知能(AI)の経済活動への影響について考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 8 | 【講義前半の振り返り】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 講義1~7を振り返りながら、受講生の疑問に答える。関心の高かったトピックなどを改めて解説する。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 9 | 【会社は誰のものか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 受講生が働き始める日に備え、「働くことの意味」「会社選び」「会社が社会に果たす役割」を考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 10 | 【人生100年時代とお金】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 長い人生を生きるにはどれだけのお金が必要になるのか。自らの人生設計を考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 11 | 【多様性を組織の活力に】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 企業の多様性をテーマに可能性や課題を解説する。働き始める日に備え、自分自身の問題として考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 12 | 【世界は今】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 米連邦議会の中間選挙、米中関係を中心に世界の動きを整理し、トピックを解説する。世界経済の行方を一緒に考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 13 | 【経済知力を高めよう】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 社会人が研修用に使用している基礎的な世界・日本の経済問題を解く(日経TESTから)。今後の学びの参考にする。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 14 | 【講義全体のまとめ】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 講義期間中に起きた世界と日本の経済のトピックを振り返る。受講生の意見や考えを聞き、質疑応答をする。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
| 補足事項 (Supplementary Items) |
|---|
| 世界や日本の経済に関するニュースや身近な話題をテーマに考え、意見交換をする。 |
【予習課題】(1時間)
国際情勢や経済について関⼼のある新聞やインターネットの記事を読む。可能な範囲でニュースの背景や関連情報などについても下調べをする。官庁、シンクタンク、業界団体などの発表資料なども活用する。
【復習課題】(1時間)
各回の講義テーマに関連した記事や資料を読み、理解を深める。日々の生活や通学の時間を生かしてニュースに親しむ習慣を身につける。
| 種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
|---|---|---|
| 筆記試験 (Written Exam) | 60 | |
| 平常点 (In-class Points) | 40 |
リアクションペーパー(40%) |
| 備考 (Notes) | ||
| 本講義は教室で学び、考える時間を重視する。受講生はこれまで新聞をあまり読んだ経験がなくても構わない。講師がオリジナルのリアクションペーパー(A4判)を配布し、受講生は教室でリアクションペーパーを執筆し、提出する。授業テーマや講師の解説について考えたこと、疑問に思ったことなど自由に執筆する。 | ||
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本経済新聞社 | 『日経経済知力テスト 公式テキスト2026-27年版』 | 日本経済新聞出版 | 2026 | 9784296126323 |
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本経済新聞社・立教大学 | 『人生と仕事と学びをつなぐ15の講義』 | 日経BP・日本経済新聞出版 | 2025 | 9784296120574 |
授業に参加し、教室で考え、学びを整理することを心掛ける。関心を持ったことは、自ら調べてみる。そうした工夫の積み重ねが、情報収集能力を鍛え、現代を捉える視点を育むと考えている。
パソコンなどの電子機器やインターネットを利用できる環境がある方が好ましい。
国際情勢や経済環境の変化を考慮し、講義のテーマや内容について、第1回講義で改めて説明する。授業の担当者(倉品)は日本経済新聞社編集委員を務めている。
本講義の目的は経済の課題や仕組みを一緒に考えることである。経済は日々変化している。その動きを知ること、読むこと、考えることを繰り返しながら、視野を広げ、現代を理解する。
The purpose of this course is to explore economic issues and mechanisms. The economy changes daily. By repeatedly learning about, reading about, and thinking about these movements, we will broaden our horizons and gain an understanding of the modern world.
本講義では、日本経済新聞などの記事を配布する。世界や日本の主要な経済ニュース、経済指標、景気を講義テーマにする。受講生は記事を読んで、理解し、評価する。就職した後にも役立つ記事の読み⽅、情報収集のコツを⾝につける練習をする。
This course will distribute articles from sources such as the Nikkei newspaper. Lecture topics will cover major global and Japanese economic news, economic indicators, and economic conditions. Students will read, understand, and evaluate these articles. They will practice developing skills in reading articles and gathering information that will be useful even after entering the workforce.
| 1 | 【なぜ経済の視点が求められるのか】 講義① ガイダンスとして本講義の狙いを解説し、学び方や参加方法について説明する。 講義② 「世界と日本の経済トピックを知る」 世界や日本の経済に関する最近のトピックを取り上げ、一緒に考える。 講義③オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 2 | 【経済情報を多角的に捉える】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 「メディアは刻々と情報を伝える」(日経電子版を参考に) 世界や日本の経済に関する最近のトピックを取り上げ、一緒に考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 3 | 【景気は好不況を繰り返す】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 「代表的な経済指標の読み方を知る」 GDP、日銀短観、設備投資、景気動向指数などの経済指標を取り上げ、一緒に考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 4 | 【世界はどこへ向かうのか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 世界経済の歩みを振り返り、現代のトピックや課題を知る。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 5 | 【日本はどこへ向かうのか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 日本経済の歩みを振り返り、現代のトピックや課題を知る。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 6 | 【経済学は万能なのか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 経済学の系譜をたどる。現代の資本主義が直面する財政や格差などの課題について考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 7 | 【AI時代の経済】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 急速に進化する人工知能(AI)の経済活動への影響について考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 8 | 【講義前半の振り返り】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 講義1~7を振り返りながら、受講生の疑問に答える。関心の高かったトピックなどを改めて解説する。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 9 | 【会社は誰のものか】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 受講生が働き始める日に備え、「働くことの意味」「会社選び」「会社が社会に果たす役割」を考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 10 | 【人生100年時代とお金】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 長い人生を生きるにはどれだけのお金が必要になるのか。自らの人生設計を考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 11 | 【多様性を組織の活力に】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 企業の多様性をテーマに可能性や課題を解説する。働き始める日に備え、自分自身の問題として考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 12 | 【世界は今】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 米連邦議会の中間選挙、米中関係を中心に世界の動きを整理し、トピックを解説する。世界経済の行方を一緒に考える。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 13 | 【経済知力を高めよう】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 社会人が研修用に使用している基礎的な世界・日本の経済問題を解く(日経TESTから)。今後の学びの参考にする。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
| 14 | 【講義全体のまとめ】 講義① 注目してほしい最近の日経新聞などの記事を読む。 講義② 講義期間中に起きた世界と日本の経済のトピックを振り返る。受講生の意見や考えを聞き、質疑応答をする。 講義③ オリジナルのリアクションペーパーを配布する。受講生は講義に関する感想、意見などを執筆し、提出する。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
| 補足事項 (Supplementary Items) |
|---|
| 世界や日本の経済に関するニュースや身近な話題をテーマに考え、意見交換をする。 |
【予習課題】(1時間)
国際情勢や経済について関⼼のある新聞やインターネットの記事を読む。可能な範囲でニュースの背景や関連情報などについても下調べをする。官庁、シンクタンク、業界団体などの発表資料なども活用する。
【復習課題】(1時間)
各回の講義テーマに関連した記事や資料を読み、理解を深める。日々の生活や通学の時間を生かしてニュースに親しむ習慣を身につける。
| 種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
|---|---|---|
| 筆記試験 (Written Exam) | 60 | |
| 平常点 (In-class Points) | 40 |
リアクションペーパー(40%) |
| 備考 (Notes) | ||
| 本講義は教室で学び、考える時間を重視する。受講生はこれまで新聞をあまり読んだ経験がなくても構わない。講師がオリジナルのリアクションペーパー(A4判)を配布し、受講生は教室でリアクションペーパーを執筆し、提出する。授業テーマや講師の解説について考えたこと、疑問に思ったことなど自由に執筆する。 | ||
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本経済新聞社 | 『日経経済知力テスト 公式テキスト2026-27年版』 | 日本経済新聞出版 | 2026 | 9784296126323 |
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本経済新聞社・立教大学 | 『人生と仕事と学びをつなぐ15の講義』 | 日経BP・日本経済新聞出版 | 2025 | 9784296120574 |
授業に参加し、教室で考え、学びを整理することを心掛ける。関心を持ったことは、自ら調べてみる。そうした工夫の積み重ねが、情報収集能力を鍛え、現代を捉える視点を育むと考えている。
パソコンなどの電子機器やインターネットを利用できる環境がある方が好ましい。
国際情勢や経済環境の変化を考慮し、講義のテーマや内容について、第1回講義で改めて説明する。授業の担当者(倉品)は日本経済新聞社編集委員を務めている。