日本語 English
開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20242024 |
科目設置学部/ CollegeCollege |
全学共通科目・全学共通カリキュラム(総合系)/University-wide Liberal Arts Courses (Comprehensive Courses)University-wide Liberal Arts Courses (Comprehensive Courses) |
科目コード等/ Course CodeCourse Code |
FB373/FB373FB373 |
テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
現代社会を生きる |
授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
|
授業形式/ Class StyleCampus |
演習・ゼミ/SeminarSeminar |
校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
学期/ SemesterSemester |
秋学期/Fall semesterFall semester |
曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
月4/Mon.4 Mon.4 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
単位/ CreditsCredits |
22 |
科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
CMP3240 |
使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
抽選他/Exceptional Lottery RegistrationExceptional Lottery Registration(定員:30人/ Capacity:30) |
配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
|
履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇(履修中止可/ Eligible for cancellation) |
オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
備考/ NotesNotes |
The purpose of this lecture is to think about global and social issues together.The goal of the course is to provide students with clues that will enable them to independently consider, and make proposals regarding various issues. Students will broaden their perspectives using articles from the Nihon Keizai Shimbun as teaching materials through lectures on different themes based on the reporting experience of working journalists. We hope that students will acquire the ability to communicate through the experience of writing and speaking.
In this lecture,students will learn to delve deeply into lectures of interest to themes, and to develop critical thinking skills and judgment. Students will learn how to read articles and how to gather information that will be useful even after they find employment. Rather than lecturer commentary alone, students are to express their ideas and opinions about issues relating to the world and the Japanese society.
1 | 【ガイダンス】 講義① 授業の狙いや進め方などについて解説する。 講義② 日本経済新聞などを教材に世界や日本の話題を解説する。 受講生は本講義を受講した理由を短く書いて、授業開始時に教室で提出する。授業参加への問題意識を整理する。 |
2 | 【時代を読む視点】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 基本的な新聞記事の読み方、情報の集め方を解説する。 受講生は関心のある世界や日本のトピックを選び、その理由などを短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
3 | 【デジタル時代の情報収集術】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが日経電子版の機能や活用方法を解説する。 受講生はネットを利用する際、情報収集する際に感じている疑問や心掛けていることを短く文章にして、授業開始時に教室で提出する。 |
4 | 【言葉を伝える】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 参考図書を1冊紹介し、題材の見つけ方、表現の工夫など編集者の視点を解説する。受講生には読書を通じてメッセージを読み取るきっかけにしてほしい。 |
5 | 【私と大学】(前半) 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生全員が第1回課題レポートを提出する。執筆テーマは別途、説明する。原稿用紙を配布する。(800文字程度)。受講生が執筆したレポートをもとに授業をする。 |
6 | 【私と大学】(後半) 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生が執筆し、提出する第1回課題レポートをもとに授業をする。 |
7 | 【授業第1回~第6回を振り返る】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生は本講義を受講して考えたことや疑問に思ったことを短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。受講生から寄せられた意見や質問をもとにアドバイスする。 |
8 | 【世界の今を知る】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーがニュースのキーワードを解説する。 受講生は関心のある世界や日本のニュースについて疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
9 | 【豊かさとは何か】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが豊かさについて問題提起する解説をする。 受講生は「豊かさ」について感じる疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
10 | 【人生とお金】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが長い人生に必要なお金との付き合い方を解説する。 受講生は「お金」について関心のあること、疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
11 | 【会社って何だろう】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが会社が果たす役割について解説する。 受講生は「働く」ということについて関心のあること、疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
12 | 【多様性社会を生きる】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが会社での多様性のある組織づくりの取り組みを解説する。 受講生は「多様性ある社会」について考えたこと、意見や疑問などを短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
13 | 【読書に親しむ】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生には、本講義の第1回で参考図書を配布する。受講期間中に読んで、感想や意見、疑問などを短く書いて、第13回の授業開始時に教室で提出する。受講生自身の思い出の1冊があれば書き添えてほしい。 |
14 | 【まとめ】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生から授業期間に寄せられた意見や質問をもとにアドバイスする。 受講生全員が第2回課題レポートを提出する。執筆テーマは別途、説明する。(1200字程度)。原稿用紙は配布する。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
【予習課題】(1時間)
次回の授業テーマに関連した課題を出します。自らの意見や考えを短く書いて、授業で提出してください(200~400文字)。関心のある新聞やインターネットのニュースについて、その背景や関連情報などについても可能な限り下調べをする。
【復習課題】(1時間)
講義テーマについて関心を持った記事や資料を読み、さらに理解を深める。ニュースに親しみ、世界や日本の社会の課題について考える習慣をつける。気づいたこと、疑問に思ったことは授業の中で尋ねるようにしてほしい。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
授業テーマへの意見(30%) 第1回課題レポート(30%) 第2回課題レポート(40%) |
備考 (Notes) | ||
なし/None
伝える力を身につけたいという受講生の意欲を大事にしたいと思います。授業を通じて、短い文章を書く力、短く話す力をつける練習をします。事前に書いた文章を読みながらでも構わないのでチャレンジしてください。
授業では文章を提出したり、情報を集めたりします。自宅で構わないのでパソコンなどの電子機器があり、インターネットを利用できる環境があるとよいでしょう。
本講義の担当者(倉品)は日本経済新聞社編集委員および立教大学兼任講師を務めている。社会に出る日を想定しながら、知識を覚えることよりも、一緒に考える時間を大事にしたいと思います。
2016年度以降1年次入学者対象科目
多彩な学び
本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。
本講義の目的は、世界や社会の課題を一緒に考えることである。諸課題に関して主体的に考察、提言することができるようになるための手がかりを得ることが到達目標である。現役記者による取材経験をもとにしたテーマ別の講義を受講し、日本経済新聞などの記事を教材にしながら視野を広げていく。受講生には文章を書いたり、話をしたりする体験を通じて、伝える力を身につけてほしい。
The purpose of this lecture is to think about global and social issues together.The goal of the course is to provide students with clues that will enable them to independently consider, and make proposals regarding various issues. Students will broaden their perspectives using articles from the Nihon Keizai Shimbun as teaching materials through lectures on different themes based on the reporting experience of working journalists. We hope that students will acquire the ability to communicate through the experience of writing and speaking.
本講義では、受講生は講義テーマについて深掘りし、自ら判断し、評価できる力を身につける。就職後も役立つ記事の読み方、情報収集のコツを身につける。毎回、講師による解説だけでなく、受講生が世界や日本の社会の課題について考えたこと、関心を持ったことなども適宜、発言してもらう。
In this lecture,students will learn to delve deeply into lectures of interest to themes, and to develop critical thinking skills and judgment. Students will learn how to read articles and how to gather information that will be useful even after they find employment. Rather than lecturer commentary alone, students are to express their ideas and opinions about issues relating to the world and the Japanese society.
1 | 【ガイダンス】 講義① 授業の狙いや進め方などについて解説する。 講義② 日本経済新聞などを教材に世界や日本の話題を解説する。 受講生は本講義を受講した理由を短く書いて、授業開始時に教室で提出する。授業参加への問題意識を整理する。 |
2 | 【時代を読む視点】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 基本的な新聞記事の読み方、情報の集め方を解説する。 受講生は関心のある世界や日本のトピックを選び、その理由などを短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
3 | 【デジタル時代の情報収集術】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが日経電子版の機能や活用方法を解説する。 受講生はネットを利用する際、情報収集する際に感じている疑問や心掛けていることを短く文章にして、授業開始時に教室で提出する。 |
4 | 【言葉を伝える】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 参考図書を1冊紹介し、題材の見つけ方、表現の工夫など編集者の視点を解説する。受講生には読書を通じてメッセージを読み取るきっかけにしてほしい。 |
5 | 【私と大学】(前半) 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生全員が第1回課題レポートを提出する。執筆テーマは別途、説明する。原稿用紙を配布する。(800文字程度)。受講生が執筆したレポートをもとに授業をする。 |
6 | 【私と大学】(後半) 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生が執筆し、提出する第1回課題レポートをもとに授業をする。 |
7 | 【授業第1回~第6回を振り返る】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生は本講義を受講して考えたことや疑問に思ったことを短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。受講生から寄せられた意見や質問をもとにアドバイスする。 |
8 | 【世界の今を知る】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーがニュースのキーワードを解説する。 受講生は関心のある世界や日本のニュースについて疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
9 | 【豊かさとは何か】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが豊かさについて問題提起する解説をする。 受講生は「豊かさ」について感じる疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
10 | 【人生とお金】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが長い人生に必要なお金との付き合い方を解説する。 受講生は「お金」について関心のあること、疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
11 | 【会社って何だろう】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが会社が果たす役割について解説する。 受講生は「働く」ということについて関心のあること、疑問や意見を短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
12 | 【多様性社会を生きる】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② ゲスト・スピーカーが会社での多様性のある組織づくりの取り組みを解説する。 受講生は「多様性ある社会」について考えたこと、意見や疑問などを短く文章に書いて、授業開始時に教室で提出する。 |
13 | 【読書に親しむ】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生には、本講義の第1回で参考図書を配布する。受講期間中に読んで、感想や意見、疑問などを短く書いて、第13回の授業開始時に教室で提出する。受講生自身の思い出の1冊があれば書き添えてほしい。 |
14 | 【まとめ】 講義① 日本経済新聞などを教材にニュースのトピックを解説する。 講義② 受講生から授業期間に寄せられた意見や質問をもとにアドバイスする。 受講生全員が第2回課題レポートを提出する。執筆テーマは別途、説明する。(1200字程度)。原稿用紙は配布する。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
【予習課題】(1時間)
次回の授業テーマに関連した課題を出します。自らの意見や考えを短く書いて、授業で提出してください(200~400文字)。関心のある新聞やインターネットのニュースについて、その背景や関連情報などについても可能な限り下調べをする。
【復習課題】(1時間)
講義テーマについて関心を持った記事や資料を読み、さらに理解を深める。ニュースに親しみ、世界や日本の社会の課題について考える習慣をつける。気づいたこと、疑問に思ったことは授業の中で尋ねるようにしてほしい。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
授業テーマへの意見(30%) 第1回課題レポート(30%) 第2回課題レポート(40%) |
備考 (Notes) | ||
なし/None
伝える力を身につけたいという受講生の意欲を大事にしたいと思います。授業を通じて、短い文章を書く力、短く話す力をつける練習をします。事前に書いた文章を読みながらでも構わないのでチャレンジしてください。
授業では文章を提出したり、情報を集めたりします。自宅で構わないのでパソコンなどの電子機器があり、インターネットを利用できる環境があるとよいでしょう。
本講義の担当者(倉品)は日本経済新聞社編集委員および立教大学兼任講師を務めている。社会に出る日を想定しながら、知識を覚えることよりも、一緒に考える時間を大事にしたいと思います。
2016年度以降1年次入学者対象科目
多彩な学び
本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。