日本語 English
| 開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20262026 |
| 科目設置学部/ CollegeCollege |
コミュニティ福祉学部/College of Community and Human ServicesCollege of Community and Human Services |
| 科目コード等/ Course CodeCourse Code |
IB573/IB573IB573 |
| テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
|
| 授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
| 授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
|
| 授業形式/ Class StyleCampus |
演習・ゼミ/SeminarSeminar |
| 校地/ CampusCampus |
新座/NiizaNiiza |
| 学期/ SemesterSemester |
通年/Full yearFull year |
| 曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
金4/Fri.4 Fri.4 ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
| 単位/ CreditsCredits |
44 |
| 科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
CMB3310 |
| 使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
| 履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
その他登録/"Other" Registration"Other" Registration |
| 配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
| 先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
| 他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
| 履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
〇(履修中止可/ Eligible for cancellation) |
| オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
| 学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 https://www.rikkyo.ac.jp/about/disclosure/educational_policy/chs.html |
| 備考/ NotesNotes |
2023年度以降入学者対象 |
Human Services begin with an interest in the individual’s humanity, daily life, and social relationships, as well as a concern for the characteristics and systems of the society in which they live. By firmly acquiring this interest in people and concern for society, accurate assessment and appropriate support become possible. This seminar aims to provide students with a foundational understanding of the key elements of Human Services.
This seminar will focus on the following four areas.
①Understanding the background and current state of the Social Determinants of Health:Students will research these factors independently and present their findings.
②Strategies for mental health stability and stress management:Students will gain an understanding of methods to maintain mental well-being and enhance their ability to cope with stress.
③Key points in Assessments for Human Services:Students will master how to identify and prioritize essential information regarding the individuals being supported.
④Fieldwork and interviews with social workers:Students will visit Human Services settings, interview practicing social workers, present their findings, and exchange opinions on challenges in the field.
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | 社会的要因が影響する病気 ①健康の社会的決定要因(SDH:Social Determinants of Health)について講義し、討議する |
| 3 | ②社会的要因が影響する主な病気(ハンセン病)について講義し、討議する |
| 4 | ③社会的要因が影響する主な病気(サリドマイド薬害)について講義し、討議する |
| 5 | ④社会的要因が影響する主な病気(エイズ)について講義し、討議する |
| 6 | ⑤社会的要因が影響する主な病気について、ゼミ生が調査・報告し、討議する |
| 7 | ⑥社会的要因が影響する主な病気について、ゼミ生が調査・報告し、討議する |
| 8 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ①精神病について講義し、討議する |
| 9 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ②日本の精神医療について講義し、討議する |
| 10 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ③精神病の特徴について講義し、討議する |
| 11 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ④メンタルヘルスについて講義し、討議する |
| 12 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ⑤ストレス対処能力について講義し、討議する |
| 13 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ⑥ストレス対処能力を向上させる演習 |
| 14 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ⑦ストレス対処能力を向上させる演習に基づく体験報告 |
| 15 | 夏季休暇中の課題報告 フィールドワーク希望先の特徴をゼミ生が報告する |
| 16 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ①アセスメントについて講義し、討議する |
| 17 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ②メアリーリッチモンドと「社会診断」について講義し、討議する |
| 18 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ③アセスメントの下地となる人間への興味と社会への関心について講義し、討議する |
| 19 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ④アセスメントを実際に体験してみる |
| 20 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ⑤アセスメントを向上させる秘訣を講義し、討議する |
| 21 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ⑥アセスメントを向上させる演習に取り組む |
| 22 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ⑦アセスメントを向上させる演習に基づく体験報告 |
| 23 | フィールドワークとインタビュー ①フィールドワークの意義、倫理と責務、プライバシーの保護と守秘義務について講義し、討議する |
| 24 | フィールドワークとインタビュー ②利用者の困難と現状、施設・機関の概要について講義し、討議する |
| 25 | フィールドワークとインタビュー ③インタビューについて講義し、討議する |
| 26 | フィールドワークとインタビュー ④ゼミ生が自身のインタビューガイドを報告し、討議する |
| 27 | フィールドワークとインタビュー ⑤フィールドワークの結果を報告し、討議する |
| 28 | まとめ |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
新聞・テレビ・ラジオ・ネット等で、毎日、ニュースをチェックするなどで、人間や社会に関する知識を増やすよう、授業外に計120時間以上の学修を行うことを心がけてください。
| 種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
|---|---|---|
| 平常点 (In-class Points) | 100 |
授業への参加度(60%) 課題提出(40%) |
| 備考 (Notes) | ||
なし/None
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山明伸ほか | 『医療ソーシャルワーカーのストレスマネジメント』 | 中央法規 | 2020 | 9784808581194 |
| その他 (Others) | |||||
| その他、適宜、紹介します。 | |||||
演習授業につき積極的な受講姿勢を求めます。
対人支援は、対象となる人の人間性、日々の営み、社会との関係性などへの興味と、対象となる人が生きる社会の特徴や仕組みへの関心を持つことから始まります。そして、人への興味と社会への関心を確実に獲得することで的確なアセスメントと適切な支援が可能になります。本ゼミナールはこのような対人支援の基礎的な要点を学ぶことを目標とします。
Human Services begin with an interest in the individual’s humanity, daily life, and social relationships, as well as a concern for the characteristics and systems of the society in which they live. By firmly acquiring this interest in people and concern for society, accurate assessment and appropriate support become possible. This seminar aims to provide students with a foundational understanding of the key elements of Human Services.
本ゼミナールは、以下の4項目を中心に展開します。
①社会的要因が影響する病気の背景や現況を理解し、自身でも調べ、発表する。
②メンタルヘルスの安定やストレス対処能力の向上のための方策を理解する。
③対人支援のアセスメントで、対象となる人の情報選択の要点や、対象となる人の情報の着目点を修得する。
④対人支援の現場に出向き、ソーシャルワーカーにインタビューし、その結果を発表して、対人支援の課題について意見交換する。
This seminar will focus on the following four areas.
①Understanding the background and current state of the Social Determinants of Health:Students will research these factors independently and present their findings.
②Strategies for mental health stability and stress management:Students will gain an understanding of methods to maintain mental well-being and enhance their ability to cope with stress.
③Key points in Assessments for Human Services:Students will master how to identify and prioritize essential information regarding the individuals being supported.
④Fieldwork and interviews with social workers:Students will visit Human Services settings, interview practicing social workers, present their findings, and exchange opinions on challenges in the field.
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | 社会的要因が影響する病気 ①健康の社会的決定要因(SDH:Social Determinants of Health)について講義し、討議する |
| 3 | ②社会的要因が影響する主な病気(ハンセン病)について講義し、討議する |
| 4 | ③社会的要因が影響する主な病気(サリドマイド薬害)について講義し、討議する |
| 5 | ④社会的要因が影響する主な病気(エイズ)について講義し、討議する |
| 6 | ⑤社会的要因が影響する主な病気について、ゼミ生が調査・報告し、討議する |
| 7 | ⑥社会的要因が影響する主な病気について、ゼミ生が調査・報告し、討議する |
| 8 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ①精神病について講義し、討議する |
| 9 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ②日本の精神医療について講義し、討議する |
| 10 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ③精神病の特徴について講義し、討議する |
| 11 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ④メンタルヘルスについて講義し、討議する |
| 12 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ⑤ストレス対処能力について講義し、討議する |
| 13 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ⑥ストレス対処能力を向上させる演習 |
| 14 | メンタルヘルスとストレスマネジメント ⑦ストレス対処能力を向上させる演習に基づく体験報告 |
| 15 | 夏季休暇中の課題報告 フィールドワーク希望先の特徴をゼミ生が報告する |
| 16 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ①アセスメントについて講義し、討議する |
| 17 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ②メアリーリッチモンドと「社会診断」について講義し、討議する |
| 18 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ③アセスメントの下地となる人間への興味と社会への関心について講義し、討議する |
| 19 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ④アセスメントを実際に体験してみる |
| 20 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ⑤アセスメントを向上させる秘訣を講義し、討議する |
| 21 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ⑥アセスメントを向上させる演習に取り組む |
| 22 | 対人支援におけるアセスメントの要点 ⑦アセスメントを向上させる演習に基づく体験報告 |
| 23 | フィールドワークとインタビュー ①フィールドワークの意義、倫理と責務、プライバシーの保護と守秘義務について講義し、討議する |
| 24 | フィールドワークとインタビュー ②利用者の困難と現状、施設・機関の概要について講義し、討議する |
| 25 | フィールドワークとインタビュー ③インタビューについて講義し、討議する |
| 26 | フィールドワークとインタビュー ④ゼミ生が自身のインタビューガイドを報告し、討議する |
| 27 | フィールドワークとインタビュー ⑤フィールドワークの結果を報告し、討議する |
| 28 | まとめ |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
新聞・テレビ・ラジオ・ネット等で、毎日、ニュースをチェックするなどで、人間や社会に関する知識を増やすよう、授業外に計120時間以上の学修を行うことを心がけてください。
| 種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
|---|---|---|
| 平常点 (In-class Points) | 100 |
授業への参加度(60%) 課題提出(40%) |
| 備考 (Notes) | ||
なし/None
| No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山明伸ほか | 『医療ソーシャルワーカーのストレスマネジメント』 | 中央法規 | 2020 | 9784808581194 |
| その他 (Others) | |||||
| その他、適宜、紹介します。 | |||||
演習授業につき積極的な受講姿勢を求めます。