日本語 English
開講年度/ Academic YearAcademic Year |
20252025 |
科目設置学部/ CollegeCollege |
理学研究科/Graduate School of ScienceGraduate School of Science |
科目コード等/ Course CodeCourse Code |
RA123/RA123RA123 |
テーマ・サブタイトル等/ Theme・SubtitleTheme・Subtitle |
ホログラフィー原理と量子情報 |
授業形態/ Class FormatClass Format |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face)Face to face (all classes are face-to-face) |
授業形態(補足事項)/ Class Format (Supplementary Items)Class Format (Supplementary Items) |
対面(全回対面)/Face to face (all classes are face-to-face) |
授業形式/ Class StyleCampus |
講義/LectureLecture |
校地/ CampusCampus |
池袋/IkebukuroIkebukuro |
学期/ SemesterSemester |
春学期他/Spring OthersSpring Others |
曜日時限・教室/ DayPeriod・RoomDayPeriod・Room |
ログインして教室を表示する(Log in to view the classrooms.) |
単位/ CreditsCredits |
22 |
科目ナンバリング/ Course NumberCourse Number |
PHY7090 |
使用言語/ LanguageLanguage |
日本語/JapaneseJapanese |
履修登録方法/ Class Registration MethodClass Registration Method |
科目コード登録/Course Code RegistrationCourse Code Registration |
配当年次/ Assigned YearAssigned Year |
配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。配当年次は開講学部のR Guideに掲載している科目表で確認してください。 |
先修規定/ Prerequisite RegulationsPrerequisite Regulations |
|
他学部履修可否/ Acceptance of Other CollegesAcceptance of Other Colleges |
履修登録システムの『他学部・他研究科履修不許可科目一覧』で確認してください。 |
履修中止可否/ Course CancellationCourse Cancellation |
-(履修中止制度なし/ No system for cancellation) |
オンライン授業60単位制限対象科目/ Online Classes Subject to 60-Credit Upper LimitOnline Classes Subject to 60-Credit Upper Limit |
|
学位授与方針との関連/ Relationship with Degree PolicyRelationship with Degree Policy |
各授業科目は、学部・研究科の定める学位授与方針(DP)や教育課程編成の方針(CP)に基づき、カリキュラム上に配置されています。詳細はカリキュラム・マップで確認することができます。 |
備考/ NotesNotes |
集中講義:日程はR Guideを確認すること LA123現代物理学特別講義1と合同授業 |
Students will learn their basic understanding of the holographic principle and understand how to analyze the holographic principle using quantum information theory. Through this, they will learn the correspondence between the dynamics of quantum many-body systems and that of gravitational theory, and overview recent topics such as the“black hole information problem” and “space-time emergence from quantum information".
Using blackboards and slides, the basic idea of the “holographic principle” (Gauge/Gravity duality, AdS/CFT), meaning the equivalence of quantum field theory and gravity theory, will first be explained. Then, the ideas of quantum information theory, such as quantum entanglement, will be introduced, and in particular, it will be explained that a quantity called entanglement entropy can be calculated geometrically by using the holography principle. I will also explain how the holography principle can be extended to quantum field theory in a space with boundaries. These correspondences will be illustrated with various concrete examples to give an overview of recent topics such as the“black hole information problem” and “space-time emergence from quantum information.
1 | イントロダクション:ホログラフィー原理と量子情報理論の深い関係について、歴史的経緯も含めながら概観する。 |
2 | ホログラフィー原理とは? :一般相対論におけるブラックホール解が持つエントロピーの面積公式を説明する。その後、それがもとになって着想されたホログラフィー原理の考え方を述べる。 |
3 | AdS/CFT 対応(ゲージ重力対応とも呼ぶ):AdS/CFT 対応は、反ドジッター宇宙(AdS) の重力理論が共形場理論(CFT) と等価になる関係で、ホログラフィー原理の特別な例に相当し、本講義の基礎となる考え方である。このAdS/CFT 対応を解説する。 |
4 | 量子エンタングルメント:量子論において特徴的な二体間の相関が量子エンタングルメントであり、この性質をまず説明する。量子エンタングルメントの強さを定量化するのがエンタングルメント・エントロピーと呼ばれる量であり、本講義で中心的な役割を果たす。この量の定義や性質を説明する。 |
5 | 場の量子論におけるエンタングルメント・エントロピー:場の量子論におけるエンタングルメント・エントロピーの計算法やその性質を説明する。 |
6 | ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピー(1) : AdS/CFT 対応を用いるとエンタングルメント・エントロピーが反ドジッター宇宙の極小面積として計算できる(笠-高柳公式)。この計算法を説明し、場の量子論の結果と一致することを具体例で確かめる。 |
7 | ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピー(2) :ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピーを実時間に依存する背景へ拡張した公式(Hubeny-Rangamani-高柳公式) やその性質(強劣加法性など)を説明する。 |
8 | AdS/BCFT 対応: 共形場理論が置かれた空間に境界がある場合にAdS/CFT 対応を拡張したAdS/BCFT 対応を導入し、エンタングルメント・エントロピーの計算法を説明する。 |
9 | ブラックホール情報問題:量子重力理論の重要な問題であるブラックホール情報損失パラドクスを説明した後、ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピーの一般化から得られるアイランド公式を導入し、それを用いたブラックホール情報問題の解決策を概説する。 |
10 | テンソルネットワークと時空創発:量子多体系を変分法を用いて効率的に解析する手法であるテンソルネットワークについて解説する。その後で、AdS/CFT 対応における空間が、量子エンタングルメントから創発するという考え方をテンソルネットワークをトイ模型として概説する。 |
11 | 経路積分効率化とAdS/CFT 対応: 連続的な場の量子論に対して、「テンソルネットワークからのAdS/CFT の創発」の考え方を適用するために、経路積分を離散化してテンソルネットワークとみなすという手法(経路積分の効率化)を導入する。そして、この手法で、実際に反ドジッター宇宙が創発することを説明する。 |
12 | ホログラフィック・擬エントロピー:ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピーを虚時間に依存する背景へ拡張した公式(擬エントロピー公式) やその性質を説明する。 |
13 | dS/CFT 対応(1) :加速膨張する宇宙である「ドジッター宇宙」に対するホログラフィー原理であるdS/CFT 対応を導入し、その具体例を3 次元ドジッター宇宙に対して示す。擬エントロピーの解析も行い、時間軸の創発のヒントが得られることを説明する。 |
14 | dS/CFT 対応(2) : 3 次元ドジッター宇宙に対するdS/CFT 対応におけるバルクの局所励起をCFT で表現することにより、2 次元ユークリッド空間におけるCFT からどのように時間座標を含む3 次元ドジッター宇宙が創発するのか説明する。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
講義内容の復習とともに、必要に応じて一般相対性理論や場の量子論に関する基礎的知識を確認すること。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
出席および授業参加度(60%) 最終レポート(Final Report)(40%) |
備考 (Notes) | ||
すべての評価方法において前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 |
なし/None
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高柳匡 | 『量子エンタングルメントから創発する宇宙』 | 共立出版 | 2020 | 9784320035430 |
2 | 高柳匡 | 『ホログラフィー原理と量子エンタングルメント(電子版)』 | サイエンス社 | 2017 | 9784781999258 |
3 | Mukund Rangamani, Tadashi Takayanagi | Holographic Entanglement Entropy | Springer | 2017 | 9783319525716 |
量子力学や統計力学を十分習得しており、一般相対性理論や場の量子論についても基礎的知識があることが望ましい。
ホログラフィー原理に関して基礎的な理解を深め、量子情報理論を利用したホログラフィー原理の解析手法を習得する。これを通じて、量子多体系のダイナミクスと重力理論のダイナミクスの対応関係を学び、「ブラックホール情報問題」や「量子情報からの時空創発」などについての最近の話題を概観する。なお、前期課程よりも高度な知識・スキルを身に付けることを目標にする。
Students will learn their basic understanding of the holographic principle and understand how to analyze the holographic principle using quantum information theory. Through this, they will learn the correspondence between the dynamics of quantum many-body systems and that of gravitational theory, and overview recent topics such as the“black hole information problem” and “space-time emergence from quantum information".
黒板やスライドを利用して、まず場の量子論と重力理論の等価性を意味する「ホログラフィー原理」(ゲージ重力対応、AdS/CFT対応)の基礎について解説を行う。そして、量子エンタングルメントなど、量子情報理論の考え方を導入し、特にエンタングルメント・エントロピーと呼ばれる量が、ホログラフィー原理を用いると幾何学的に計算できることを説明する。また、ホログラフィー原理が、境界がある空間における場の量子論へどのように拡張されるか解説する。これらの対応関係を様々な具体例で説明して、「ブラックホール情報問題」や「量子情報からの時空創発」などについての最近の話題を概観する。
Using blackboards and slides, the basic idea of the “holographic principle” (Gauge/Gravity duality, AdS/CFT), meaning the equivalence of quantum field theory and gravity theory, will first be explained. Then, the ideas of quantum information theory, such as quantum entanglement, will be introduced, and in particular, it will be explained that a quantity called entanglement entropy can be calculated geometrically by using the holography principle. I will also explain how the holography principle can be extended to quantum field theory in a space with boundaries. These correspondences will be illustrated with various concrete examples to give an overview of recent topics such as the“black hole information problem” and “space-time emergence from quantum information.
1 | イントロダクション:ホログラフィー原理と量子情報理論の深い関係について、歴史的経緯も含めながら概観する。 |
2 | ホログラフィー原理とは? :一般相対論におけるブラックホール解が持つエントロピーの面積公式を説明する。その後、それがもとになって着想されたホログラフィー原理の考え方を述べる。 |
3 | AdS/CFT 対応(ゲージ重力対応とも呼ぶ):AdS/CFT 対応は、反ドジッター宇宙(AdS) の重力理論が共形場理論(CFT) と等価になる関係で、ホログラフィー原理の特別な例に相当し、本講義の基礎となる考え方である。このAdS/CFT 対応を解説する。 |
4 | 量子エンタングルメント:量子論において特徴的な二体間の相関が量子エンタングルメントであり、この性質をまず説明する。量子エンタングルメントの強さを定量化するのがエンタングルメント・エントロピーと呼ばれる量であり、本講義で中心的な役割を果たす。この量の定義や性質を説明する。 |
5 | 場の量子論におけるエンタングルメント・エントロピー:場の量子論におけるエンタングルメント・エントロピーの計算法やその性質を説明する。 |
6 | ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピー(1) : AdS/CFT 対応を用いるとエンタングルメント・エントロピーが反ドジッター宇宙の極小面積として計算できる(笠-高柳公式)。この計算法を説明し、場の量子論の結果と一致することを具体例で確かめる。 |
7 | ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピー(2) :ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピーを実時間に依存する背景へ拡張した公式(Hubeny-Rangamani-高柳公式) やその性質(強劣加法性など)を説明する。 |
8 | AdS/BCFT 対応: 共形場理論が置かれた空間に境界がある場合にAdS/CFT 対応を拡張したAdS/BCFT 対応を導入し、エンタングルメント・エントロピーの計算法を説明する。 |
9 | ブラックホール情報問題:量子重力理論の重要な問題であるブラックホール情報損失パラドクスを説明した後、ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピーの一般化から得られるアイランド公式を導入し、それを用いたブラックホール情報問題の解決策を概説する。 |
10 | テンソルネットワークと時空創発:量子多体系を変分法を用いて効率的に解析する手法であるテンソルネットワークについて解説する。その後で、AdS/CFT 対応における空間が、量子エンタングルメントから創発するという考え方をテンソルネットワークをトイ模型として概説する。 |
11 | 経路積分効率化とAdS/CFT 対応: 連続的な場の量子論に対して、「テンソルネットワークからのAdS/CFT の創発」の考え方を適用するために、経路積分を離散化してテンソルネットワークとみなすという手法(経路積分の効率化)を導入する。そして、この手法で、実際に反ドジッター宇宙が創発することを説明する。 |
12 | ホログラフィック・擬エントロピー:ホログラフィック・エンタングルメント・エントロピーを虚時間に依存する背景へ拡張した公式(擬エントロピー公式) やその性質を説明する。 |
13 | dS/CFT 対応(1) :加速膨張する宇宙である「ドジッター宇宙」に対するホログラフィー原理であるdS/CFT 対応を導入し、その具体例を3 次元ドジッター宇宙に対して示す。擬エントロピーの解析も行い、時間軸の創発のヒントが得られることを説明する。 |
14 | dS/CFT 対応(2) : 3 次元ドジッター宇宙に対するdS/CFT 対応におけるバルクの局所励起をCFT で表現することにより、2 次元ユークリッド空間におけるCFT からどのように時間座標を含む3 次元ドジッター宇宙が創発するのか説明する。 |
板書 /Writing on the Board
スライド(パワーポイント等)の使用 /Slides (PowerPoint, etc.)
上記以外の視聴覚教材の使用 /Audiovisual Materials Other than Those Listed Above
個人発表 /Individual Presentations
グループ発表 /Group Presentations
ディスカッション・ディベート /Discussion/Debate
実技・実習・実験 /Practicum/Experiments/Practical Training
学内の教室外施設の利用 /Use of On-Campus Facilities Outside the Classroom
校外実習・フィールドワーク /Field Work
上記いずれも用いない予定 /None of the above
講義内容の復習とともに、必要に応じて一般相対性理論や場の量子論に関する基礎的知識を確認すること。
種類 (Kind) | 割合 (%) | 基準 (Criteria) |
---|---|---|
平常点 (In-class Points) | 100 |
出席および授業参加度(60%) 最終レポート(Final Report)(40%) |
備考 (Notes) | ||
すべての評価方法において前期課程よりも高度な達成水準を要求する。 |
なし/None
No | 著者名 (Author/Editor) | 書籍名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 出版年 (Date) | ISBN/ISSN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高柳匡 | 『量子エンタングルメントから創発する宇宙』 | 共立出版 | 2020 | 9784320035430 |
2 | 高柳匡 | 『ホログラフィー原理と量子エンタングルメント(電子版)』 | サイエンス社 | 2017 | 9784781999258 |
3 | Mukund Rangamani, Tadashi Takayanagi | Holographic Entanglement Entropy | Springer | 2017 | 9783319525716 |
量子力学や統計力学を十分習得しており、一般相対性理論や場の量子論についても基礎的知識があることが望ましい。